<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BING必应CHENG &#187; PDA</title>
	<atom:link href="http://www.52bingcheng.com/category/cehua/kejidongtai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.52bingcheng.com</link>
	<description>软件硬件问题有求必应</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 12:49:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sony Vaio P Review</title>
		<link>http://www.52bingcheng.com/2010/02/02/vaio-p/</link>
		<comments>http://www.52bingcheng.com/2010/02/02/vaio-p/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 02:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatkiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Vaio P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.52bingcheng.com/?p=4203</guid>
		<description><![CDATA[我已经有足够的时间陪伴索尼一口大小的Vaio P ，现在是时候推出一个更加裁决是否1.4磅重的设备真正履行自己作为广告。 索尼的Vaio P管理带来一些在CES和动感，主要是围绕其微不足道的足迹，1.4磅的重量和超广角LCD屏幕为基础。索尼积极的推销不是一个装置是一个上网本，而是作为一个全功能的笔记本电脑。他们甚至尽量安装在电脑Vaio P Windows Vista家庭基本尽管Atom处理器，并赋予它一个1600&#215;768分辨率。这两个大遗留问题需要解决：是否真正适合日常使用？它是否超越了上网本类别，并输入媒体笔记本领域？  如果“日常使用”是指一些轻的多任务集中在互联网附近，那么您可能正在使用的有规律的Vaio P。不过，假设媒体笔记本电脑的地位需要西元观看HD YouTube上，而在Photoshop的工作，对第二个问题的答案是明确的：“不。”另一方面，任何你能独立核算它的Vaio P是上网本。我到这个适中的期望检讨，并对其进行了测试等。我没有战胜了它试图通过安装Adobe Premiere和玩的东西孤岛的地狱。但看到索尼所说的是一场伟大的比赛，我尝试做多浏览网页，听音乐和收发电子邮件。  单位的检讨我测试了1.33千兆赫的Z520的Atom处理器，2 GB内存，64GB固态硬盘和移动互联网设备设计的英特尔集成显卡。所以，我决定我尝试运行在任何时间4点57分应用，如播放SlingPlayer的本质，洋泾浜，Skype和可变长编码，iTunes和瘸子。同时，我不得不Firefox打开，运行谷歌文件，Flickr和Youtube.For多数情况下，本机运行迅速，处理洋泾浜和许多标签以及其他应用Firefox浏览器。我不会考虑尽快在一个类似的方案标准的笔记本电脑Vaio P，但它肯定比大多数上网本感觉快。居民上网本专家马克威尔逊还指出，在短的时间内，他度过的Vaio P玩，感觉两三倍的速度运行运行Vista比其他上网本景色。  我想这没有巨大的冲击，但是，试图发挥的Vaio P大多数视频是相当粗糙。它可以处理没有故障，320&#215;240分辨率球场任何事情，但是640 × 480全屏视频会落后和1280&#215;720视频（从我的柯达Zi6从YouTube创建和西元）将冻结在几个框架。本地存储，非高清DivX电影无论是在缓慢运行谟或每年损失第三个框架。这个故事的教训是：如果索尼将是对自己的产品坚决不能作为上网本，充足的视频播放是必须的。 至于电池寿命去，如果你浏览网页通过Wi &#8211; Fi边听音乐和信息你应该走出电池2-3小时。我一直在3亮度/ 4，并有电源管理设置为“的Vaio优化”，发现结果是可以接受的，如果平均为这些类型的机器。  索尼还包括一个基于Linux的即时的接口，使用像Xross媒体栏界面，但其实施是一个喜忧参半PS3的。原始的功能和软件设计合理，使您可以访问音乐，照片，电影，软件和定制版的Firefox。但是，可视化设计和细微的一些功能缺乏，以至于你宁可只发布Vista。 字体和背景，具体而言，就XMB界面环境的即时显得便宜和日期。这也是一个在网络浏览器，它使用一个完全不同的字体设置的问题，边界问题令人厌恶。 （可悲的是，在浏览器进行Gizmodo看起来特别糟糕。）又奇怪的是，在这一消息混杂Linux的用户界面应用程序，您可以到Gchat或MSN Messenger的迹象，但不是目的。也许这是索尼的长期与AOL和AIM恶劣关系的残余。  最后，我想投诉关于立即在操作系统之间切换的是，键盘和鼠标的导航是做一个和稀泥的方式，它使所有未完成的感觉。从XMB界面将音乐播放器，例如，要求您使用的核心所在，来控制播放/暂停/跳过功能，这是不容易的。如果我们不能让这些菜单中键盘控制的话，那么一些专门的媒体播放按钮？它不象这台机器是对简约或任何证明。 至于硬件本身，它的建造质量得到你期望从一个优质高价索尼的产品。它从来没有感觉就像是要摆脱或放松起来，很明显一些时间和精力被投入到设计中。和它的大小，感觉既不太重也不太轻，真正能贯彻其主张的可移植性。 一个抱怨我有，不过是用键盘和鼠标布局。关键的大小和一般间距是不是真正的问题，因为我用更小，更糟糕之前，但空间之间的空格键和鼠标按钮缺乏的确是有问题。我输入这个的Vaio P整个检讨，并有一个问题我一直运行到的是，每当我去击中空格键，我不小心挖掘鼠标按钮。这是如此的敏感，将未经注册的点击充分的压力。因此，每90秒左右，光标移动从那里，我打字的地方是我的鼠标指针，完全脱轨无论我是打字。讨厌。 对于那些谁是缺乏警惕的轨迹板，以及旧的ThinkPad返回式要点，，真理是触控板更有效，但其不作为所取得的收缩是值得的。考虑到了Vaio的P光滑而轻巧的测量，我没有什么问题鼠标堵塞，如果我需要更精确的控制。 至于我的最后判决，名为Vaio P是最具吸引力，有趣，令人兴奋的小工具的设计单，但我不能肯定它会实现其市场宣传或900美元的起始价格，我们的测试，实际上是1200美元。索尼的Vaio P工程以及机器的客厅或厨房，以及风格的原因，很适合在这种环境下，容易藏匿。但它不会取代您的主力笔记本电脑上兼职，甚至，由于图形的限制，没有能力运行资源，重应用和那该死的问题与键盘和鼠标。 口袋笔记本sony vaio p和macbook mini 时间透镜将加快光纤通信速度 “磁流”被研究人员发现


 <ol><li><a href='http://www.52bingcheng.com/2010/02/03/sony_vaio_vs_macbook_mini/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 口袋笔记本sony vaio p和macbook mini'>口袋笔记本sony vaio p和macbook mini</a></li>
<li><a href='http://www.52bingcheng.com/2009/09/30/time/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 时间透镜将加快光纤通信速度'>时间透镜将加快光纤通信速度</a></li>
<li><a href='http://www.52bingcheng.com/2009/10/15/ciliu/' rel='bookmark' title='Permanent Link: “磁流”被研究人员发现'>“磁流”被研究人员发现</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.52bingcheng.com/2010/02/02/vaio-p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>诺基亚n900运行GNU/Linux发行版</title>
		<link>http://www.52bingcheng.com/2010/01/25/nokia-n900-gnulinux/</link>
		<comments>http://www.52bingcheng.com/2010/01/25/nokia-n900-gnulinux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatkiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[nokia n900]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.52bingcheng.com/?p=4126</guid>
		<description><![CDATA[诺基亚的最新旗舰手机Nokia N900没有采用S60系统，而是选择了GNU/Linux发行版Meamo，诺基亚和Google打造新Linux平台的做法不同，它并没有试图引发更多的兼容性问题。Nokia N900的软硬件都十分瞩目：MAP3 CPU/GPU，3,5英寸800&#215;480触摸屏，下滑式键盘，Wi-Fi, HSPA，GPS，5百万像素摄像头，CZ镜头，32 GB内部存储器，SD插槽，TV-out，X11，VT100 terminal emulator，APT包管理器，Linux 2.6。N900价格约为780美元(比较下N.5800：$390，32GB iPhone 3GS：$750)。用户可以从诺基亚网站下载软件和源代码。 Ubuntu 10.04将支持iPhone/iPod Touch NASA发布免费iPhone应用 ubuntu删除旧内核删除不用软件包


 <ol><li><a href='http://www.52bingcheng.com/2010/03/02/ubuntu_1004-iphoneipod_touch/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ubuntu 10.04将支持iPhone/iPod Touch'>Ubuntu 10.04将支持iPhone/iPod Touch</a></li>
<li><a href='http://www.52bingcheng.com/2009/10/25/nasa_iphone/' rel='bookmark' title='Permanent Link: NASA发布免费iPhone应用'>NASA发布免费iPhone应用</a></li>
<li><a href='http://www.52bingcheng.com/2009/10/10/ubuntu_remove/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ubuntu删除旧内核删除不用软件包'>ubuntu删除旧内核删除不用软件包</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.52bingcheng.com/2010/01/25/nokia-n900-gnulinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD三年来首次盈利</title>
		<link>http://www.52bingcheng.com/2010/01/25/amd-profit/</link>
		<comments>http://www.52bingcheng.com/2010/01/25/amd-profit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatkiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.52bingcheng.com/?p=4112</guid>
		<description><![CDATA[受益于与Intel达成的反垄断和解协议，以及商业模式的改变，AMD宣布它的第四季度净利润达到了11.8亿美元。这是它三年来首次盈利。AMD报告，截至12月26日的第四季度净收入为11.8亿美元，2008年同期则是亏损14.4亿美元。AMD称稀释后每股收益为1.52美元。该公司2009年第四季度的收入是16.5亿美元，比去年同期增长了42%。收入驱动源头主要是使用AMD芯片的PC在假季的销售情况良好，以及Radeon显卡的强劲需求。另外在11月AMD和Intel达成了和解协议，Intel向AMD支付了12.5亿美元。 俄罗斯开发核引擎飞船 曹国伟十年磨一剑主持新浪 睡眠不足与老年痴呆症或存在联系


 <ol><li><a href='http://www.52bingcheng.com/2009/10/30/eluosi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 俄罗斯开发核引擎飞船'>俄罗斯开发核引擎飞船</a></li>
<li><a href='http://www.52bingcheng.com/2009/09/30/hanguowei/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 曹国伟十年磨一剑主持新浪'>曹国伟十年磨一剑主持新浪</a></li>
<li><a href='http://www.52bingcheng.com/2009/09/27/shuimian/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 睡眠不足与老年痴呆症或存在联系'>睡眠不足与老年痴呆症或存在联系</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.52bingcheng.com/2010/01/25/amd-profit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分辨假U盘</title>
		<link>http://www.52bingcheng.com/2010/01/03/u_disk_to_distinguish_false/</link>
		<comments>http://www.52bingcheng.com/2010/01/03/u_disk_to_distinguish_false/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 04:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatkiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[u盘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.52bingcheng.com/?p=3921</guid>
		<description><![CDATA[一些用户反映，买了标称1GB~4GB的闪存，但拷贝数据时发现，文件大小不到闪存标称容量一半便出现问题：要么不能够复制，要么即使能够复制，文件也无法读取。这应该是JS利用专用的初始化软件，将闪存的容量设置为预定容量之后，再对闪存进行“重生产”，于是闪存容量迅速扩大了。通过电脑查看，其容量和标称值是一致的。 　　对于电脑高手来说，通过专业工具，可以查出FLASH的原始型号和容量，但这不适用于普通用户。其实，借助某些软件，我们可以快速检查闪存是否被做了手脚，Udisk Write Test（下载地址http://udisk.czkdw.com/myfile/pplzkl9/uwritetest.rar）就是一款检测闪存是否被扩容的软件。 　　小贴士：将闪存格式化后，按顺序复制图片到闪存中，就可通过缩略图方式观察图片是否能正常显示，进而判断对应磁道的好坏。当所有图片被拷贝到闪存中（容量被全部占用），并且图片均能够正常显示，说明闪存没被做手脚。 　　打开Udisk Write Test，软件会自动识别出所插入的闪存，单击“请输入要写入的JPG文件路径”右侧的浏览按钮，选择你要写入的图片作为测试源文件，单击“开始”，Udisk Write Test便会自动写入大量图片文件。写入后打开闪存，查看图片是否能够完全显示以辨别闪存真伪。 　　注意，在测试前，最好先将闪存快速格式化一次，以保证文件写入时簇次序的连续性，另外也要保证测试源JPG文件完好无损。 ubuntu 移动文件夹 pherclient.py sys,socket Python用系统中的env代码调用操作系统Shell执行搜索操作


 <ol><li><a href='http://www.52bingcheng.com/2010/02/21/ubuntu_rm_rar/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ubuntu 移动文件夹'>ubuntu 移动文件夹</a></li>
<li><a href='http://www.52bingcheng.com/2010/02/25/pherclientpy_syssocket/' rel='bookmark' title='Permanent Link: pherclient.py sys,socket'>pherclient.py sys,socket</a></li>
<li><a href='http://www.52bingcheng.com/2010/02/23/ubuntu-env-find-python/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Python用系统中的env代码调用操作系统Shell执行搜索操作'>Python用系统中的env代码调用操作系统Shell执行搜索操作</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.52bingcheng.com/2010/01/03/u_disk_to_distinguish_false/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nokia n900</title>
		<link>http://www.52bingcheng.com/2010/01/01/nokia_n900/</link>
		<comments>http://www.52bingcheng.com/2010/01/01/nokia_n900/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 16:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatkiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[n900]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.52bingcheng.com/?p=3845</guid>
		<description><![CDATA[诺基亚N900作为目前手机业界的大佬，诺基亚除了塞班这张“平民”的王牌，其实在2005年推出的maemo系统也是一大利器，诺基亚现在将maemo这个可塑性很强的系统，从普通的移动终端，移植到手机终端。N900是诺基亚既770、N800、N810之后，推出的第4款maemo终端，也是第1款采用maemo系统的手机产品，所以N900绝对具有里程碑的意义。


 <ol><li><a href='http://www.52bingcheng.com/2009/07/22/nokia-n800/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 诺基亚N800购买建议'>诺基亚N800购买建议</a></li>
<li><a href='http://www.52bingcheng.com/2009/10/11/nokia_internet_tablet_arora/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nokia Internet Tablet安装Arora'>Nokia Internet Tablet安装Arora</a></li>
<li><a href='http://www.52bingcheng.com/2010/01/25/baihe/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 白鸦，以用户为中心的设计'>白鸦，以用户为中心的设计</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.52bingcheng.com/2010/01/01/nokia_n900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>迷你黑洞是“麻木”的行星杀手</title>
		<link>http://www.52bingcheng.com/2009/11/16/heidong/</link>
		<comments>http://www.52bingcheng.com/2009/11/16/heidong/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatkiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[行星]]></category>
		<category><![CDATA[迷你黑洞]]></category>
		<category><![CDATA[麻木]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.52bingcheng.com/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[物理学家为大强子对撞器（LHC）产生迷你黑洞（MBH）的可能性而兴奋不已，一个国际研究小组完成了一项无聊的计算：迷你黑洞对地球的影响。结果表明迷你黑洞并不是人们心目中的终极大规模杀伤性武器。 黑洞是依靠其难以想象的质量去吞没周围的一切，而迷你黑洞几乎没有质量，因此它的杀伤性微乎其微


 <ol><li><a href='http://www.52bingcheng.com/2009/09/30/time/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 时间透镜将加快光纤通信速度'>时间透镜将加快光纤通信速度</a></li>
<li><a href='http://www.52bingcheng.com/2009/10/15/ciliu/' rel='bookmark' title='Permanent Link: “磁流”被研究人员发现'>“磁流”被研究人员发现</a></li>
<li><a href='http://www.52bingcheng.com/2010/01/03/u_disk_to_distinguish_false/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 分辨假U盘'>分辨假U盘</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.52bingcheng.com/2009/11/16/heidong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生物燃料的缺陷</title>
		<link>http://www.52bingcheng.com/2009/10/23/shengwuranliao/</link>
		<comments>http://www.52bingcheng.com/2009/10/23/shengwuranliao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatkiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[生物燃料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.52bingcheng.com/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[被认为是清洁能源的生物燃料再次受到了质疑，今天出版的《科学》杂志报道，由于灌溉的需求，将农作物变成酒精或生物柴油可能会恶化水污染。 除了通常所知的种植快速成长的植物需要更多土地，将使减少农作物的耕作面积，可能推高农产品的价格之外，大量转向生物燃料生产将会影响水的供应，使水污染情况恶化。报告指出生物燃料并非完全不能使用


 <ol><li><a href='http://www.52bingcheng.com/2009/09/27/rengongzhineneng/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 用人工智能自动生成维基百科文章'>用人工智能自动生成维基百科文章</a></li>
<li><a href='http://www.52bingcheng.com/2009/09/25/h1n1%e6%b5%81%e6%84%9f%e7%96%ab%e8%8b%97%e5%b9%b6%e4%b8%8d%e7%bb%9d%e5%af%b9%e5%ae%89%e5%85%a8/' rel='bookmark' title='Permanent Link: H1N1流感疫苗并不绝对安全'>H1N1流感疫苗并不绝对安全</a></li>
<li><a href='http://www.52bingcheng.com/2009/10/03/xielaqiao/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 斜拉挢能抵御洪水'>斜拉挢能抵御洪水</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.52bingcheng.com/2009/10/23/shengwuranliao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一氧化碳能帮助治疗</title>
		<link>http://www.52bingcheng.com/2009/10/20/co/</link>
		<comments>http://www.52bingcheng.com/2009/10/20/co/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatkiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[一氧化碳]]></category>
		<category><![CDATA[治疗]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.52bingcheng.com/?p=2881</guid>
		<description><![CDATA[很多研究发现，通常被认为是寂静杀手的一氧化碳能帮助治疗。 这听起来自相矛盾。但动物研究表明，小份量的严格控制的一氧化碳能帮助治疗从传染病到器官移植的众多事情。虽然许多医生仍持怀疑态度，但人体研究正在展开。现在美国国家卫生研究院资助Beth Israel Deaconess医学中心的一位研究人员140万美元，去研究一氧化碳的工作原理


 <ol><li><a href='http://www.52bingcheng.com/2009/09/27/hudie/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 神经生物学家发现蝴蝶的生物时钟'>神经生物学家发现蝴蝶的生物时钟</a></li>
<li><a href='http://www.52bingcheng.com/2009/10/06/wuzong/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 地球上第一大物种是什么？人类？'>地球上第一大物种是什么？人类？</a></li>
<li><a href='http://www.52bingcheng.com/2009/10/17/10/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 谁第一个发现超过一千万位梅森素数将获10万美元'>谁第一个发现超过一千万位梅森素数将获10万美元</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.52bingcheng.com/2009/10/20/co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>两年后廉价核聚变离现实？</title>
		<link>http://www.52bingcheng.com/2009/10/20/liangnian_hejubian/</link>
		<comments>http://www.52bingcheng.com/2009/10/20/liangnian_hejubian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatkiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[廉价]]></category>
		<category><![CDATA[核聚变]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.52bingcheng.com/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[它将展开为期两年的试验。如果试验结果显示能源输出高于输入，也就是原理确实有效，那么它将提供一种廉价的核聚变方式。稠密等离子体聚焦装置以氢硼取代氘氚为燃料实现可控核聚变，其优势是聚变几乎不产生中子（即无辐射），且聚变粒子可直接转换为电能。


 <ol><li><a href='http://www.52bingcheng.com/2009/07/30/bing-boosted-by-microsoft-and-yahoo-deal/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 微软和雅虎合力打造Bing'>微软和雅虎合力打造Bing</a></li>
<li><a href='http://www.52bingcheng.com/2009/10/15/ciliu/' rel='bookmark' title='Permanent Link: “磁流”被研究人员发现'>“磁流”被研究人员发现</a></li>
<li><a href='http://www.52bingcheng.com/2010/01/03/u_disk_to_distinguish_false/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 分辨假U盘'>分辨假U盘</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.52bingcheng.com/2009/10/20/liangnian_hejubian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宇宙射线对树木生长更大</title>
		<link>http://www.52bingcheng.com/2009/10/20/yuzhou_shumu/</link>
		<comments>http://www.52bingcheng.com/2009/10/20/yuzhou_shumu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatkiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙射线]]></category>
		<category><![CDATA[树木]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.52bingcheng.com/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[太阳风通常扮演着防止外部射线进入太阳系内部的角色。至于为何宇宙射线会促进树木生长，研究人员推测可能是宇宙射线增加了云量，散射了阳光，提高了树木的光合作用效率。报告发表在《新植物学家》杂志上。虽然宇宙射线对树木生长的影响并不是很大，但从统计学上说却是十分显著的。宇宙射线强度比其它气候因素，如温度或降雨量的变化，与树木生长速度的联系更加紧密


 <ol><li><a href='http://www.52bingcheng.com/2009/09/27/shuimian/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 睡眠不足与老年痴呆症或存在联系'>睡眠不足与老年痴呆症或存在联系</a></li>
<li><a href='http://www.52bingcheng.com/2010/01/08/phone-stuipid/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 相信？手机辐射能预防老年痴呆'>相信？手机辐射能预防老年痴呆</a></li>
<li><a href='http://www.52bingcheng.com/2009/10/02/yuzhou/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 宇宙射线强度处于50年中的最高水平'>宇宙射线强度处于50年中的最高水平</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.52bingcheng.com/2009/10/20/yuzhou_shumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
